|
|
2022 VARSITY SCHEDULE |
DAY | HOME | OPPONENT | RECORD |
AWAY | |||
08/30 | A | Marana | 1-0 |
(3•0) 25•22/25•18/25•16 | |||
08/31 | H | Xavier Prep | 2-0 |
(3•1) 25•16/25•10/25•27/25•19 | |||
DAY | HOME | OPPONENT | RECORD |
AWAY | |||
09/01 | A | Maricopa | 3-0 |
(3•0) 25•20/25•21/25•14 | |||
09/02 | T | Mesa | 4-0 |
(2•1) 21•25/25•16/15•8 | |||
09/02 | T | Chandler | 5-0 |
(2•0) 25•13/25•17 | |||
09/03 | T | Sunnyslope | 5-1 |
(0•2) 16•25/20•25 | |||
09/03 | T | O'Connor | 5-2 |
(0•2) 21•25/17•25 | |||
09/03 | T | Perry | 6-2 |
(2•1) 27•29/26•24/15•12 | |||
09/03 | T | Chaparral | 7-2 |
(2•1) 25•21/17•25/16•14 | |||
09/03 | T | Highland | 7-3 |
(1•2) 21•25/26•24/13•15 | |||
09/07 | H | Gila Ridge | 8-3 |
(3•0) 25•8/25•10/25•6 | |||
09/08 | H | Campo Verde | 9-3 |
(3•0) 25•14/25•20/25•23 | |||
TOURNAMENT OF CHAMPIONS | |||
09/09 | T | Dobson (2-0) | 10-3 |
09/09 | T | Arizona Prep (2-0) | 11-3 |
09/09 | T | Desert Mountain(2-0) | 12-3 |
09/09 | T | Basha (2-0) | 13-3 |
09/10 | T | Mountain View (2-0) | 14-3 |
09/10 | T | Valley Christian (2-0) | 15-3 |
09/10 | T | Hamilton (2-1) | 16-3 |
09/10 | T | Corona del Sol (0-2) | 16-4 |
09/14 | A | Sunnyslope | 17-4 |
(3•1) 19•25/25•19/25•23/27•25 | |||
09/21 | A | Desert Ridge | 18-4 |
(3•0) 25•23/25•15/25•21 | |||
09/22 | H | Queen Creek | 19-4 |
(3•0) 25•21/25•20/25•17 | |||
09/27 | A | Corona del Sol | 19-5 |
(0•3) 16•25/15•25/26•28 | |||
09/28 | H | Mesquite | 20-5 |
(3•0) 25•16/25•13/25•15 | |||
09/29 | H | Desert Vista | 21-5 |
(3•0) 25•12/25•15/25•12 | |||
DAY | HOME | OPPONENT | RECORD |
AWAY | |||
10/17 | H | Desert Ridge | 22-5 |
(3•0) 25•09/25•16/25•20 | |||
10/18 | A | Queen Creek | 23-5 |
(3•1) 14•25/25•22/25•21/25•14 | |||
10/19 | A | Highland | 23-6 |
(2•3) 23•25/25•19/23•25/25•20/12•15 | |||
10/20 | H | Corona del Sol | 23-7 |
(2•3) 25•18/23•25/16•25/25•20/6•15 | |||
10/24 | A | Desert Vista | 24-7 |
(3•2) 00•00/00•00/00•00/00•00/00•00 | |||
10/26 | H | Highland | 25-7 |
(3•1) 25•22/25•23/23•25/25•22 | |||
DAY | HOME | 6-A POST SEASON | RECORD |
AWAY | |||
11/03 | H | Shadow Ridge | 26-7 |
(3•0) 25•14/25•20/25•17 | |||
11/08 | H | Liberty | 26-8 |
(2•3) 25•27/25•20/25•20/07•25/11•15 |
|
FR/SO SCHEDULE
|
|
|
|
|
|